Sunday
. | Narita Airport | - | Chiba | - | Tokyo | - | Musashi- Kosugi | - | Ofuna | - | Zushi |
NEX 2 | 07:30 | - | . | - | 08:57 // 09:01 | - | . | - | . | - | 10:07 |
NEX 4 | 07:44 | - | . | - | 09:03 // 09:22 | - | . | - | . | - | 10:25 |
NEX 6 | 08:13 | - | 08:50 // 08:55 | - | . | - | . | - | . | - | 10:39 |
NEX 8 | 08:50 | - | . | - | 09:52 // 10:09 | - | . | - | . | - | 11:10 |
NEX 10 | 09:15 | - | . | - | 10:17 // 10:25 | - | . | - | . | - | 11:27 |
NEX 12 | 09:45 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 11:46 |
Local | 09:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 12:40 |
NEX 14 | 10:15 | - | . | - | . | - | 11:32 // 11:37 | - | . | - | 12:18 |
NEX 16 | 10:45 | - | . | - | . | - | 12:02 // 12:04 | - | . | - | 12:48 |
Local | 10:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 13:40 |
NEX 18 | 11:14 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 13:17 |
NEX 20 | 11:45 | - | . | - | . | - | 13:01 // 13:06 | - | . | - | 13:48 |
Local | 11:57 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 14:40 |
NEX 22 | 12:19 | - | . | - | . | - | 13:32 // 13:37 | - | . | - | 14:21 |
Local | 12:27 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 15:08 |
Local | 12:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 15:36 |
NEX 24 | 13:14 | - | . | - | . | - | 14:32 // 14:37 | - | . | - | 15:19 |
NEX 26 | 13:45 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 15:46 |
Local | 13:57 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 16:35 |
NEX 28 | 14:18 | - | . | - | 15:14 // 15:24 | - | . | - | . | - | 16:28 |
Local | 14:31 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 17:03 |
NEX 30 | 14:44 | - | . | - | . | - | 16:01 // 16:06 | - | . | - | 16:48 |
Local | 14:58 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 17:36 |
NEX 32 | 15:14 | - | . | - | . | - | 16:32 // 16:37 | - | . | - | 17:18 |
NEX 34 | 15:44 | - | . | - | . | - | 17:02 // 17:06 | - | . | - | 17:49 |
Local | 15:57 | - | . | - | . | - | . | - | 18:15 // 18:18 | - | 18:30 |
NEX 36 | 16:19 | - | . | - | . | - | . | - | 18:12 // 18:18 | - | 18:30 |
Local | 16:32 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 19:12 |
NEX 38 | 16:44 | - | . | - | . | - | 18:02 // 18:10 | - | . | - | 18:51 |
Local | 16:57 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 19:35 |
NEX 40 | 17:16 | - | . | - | . | - | 18:37 // 18:42 | - | . | - | 19:24 |
NEX 42 | 17:44 | - | . | - | . | - | 19:06 // 19:11 | - | . | - | 19:53 |
Local | 17:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 20:51 |
NEX 44 | 18:15 | - | . | - | 19:17 // 19:26 | - | . | - | . | - | 20:26 |
Local | 18:30 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 21:03 |
NEX 46 | 18:48 | - | . | - | 19:49 // 19:56 | - | . | - | . | - | 20:58 |
Local | 19:02 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 21:27 |
NEX 48 | 19:12 | - | . | - | . | - | 20:32 // 20:36 | - | . | - | 21:20 |
Local | 19:35 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 22:01 |
NEX 50 | 19:46 | - | . | - | 20:51 // 20:59 | - | . | - | . | - | 22:01 |
Local | 20:08 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 22:33 |
Local | 20:29 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 23:15 |
NEX 52 | 20:44 | - | . | - | . | - | 22:02 // 22:06 | - | . | - | 22:48 |
Local | 21:14 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 23:48 |
NEX 54 | 21:44 | - | . | - | 22:37 // 22:45 | - | . | - | . | - | 23:48 |
. | Narita Airport | - | Chiba | - | Tokyo | - | Musashi- Kosugi | - | Ofuna | - | Zushi |
NEX 2 | 07:30 | - | 00:00 // 00:00 | - | 08:57 // 09:01 | - | 00:00 // 00:00 | - | 00:00 // 00:00 | - | 10:06 |
NEX 4 | 07:44 | - | . | - | 09:03 // 09:12 | - | . | - | . | - | 10:15 |
NEX 6 | 08:13 | - | . | - | 09:27 // 09:43 | - | . | - | . | - | 10:44 |
NEX 8 | 08:50 | - | . | - | 09:52 // 10:05 | - | . | - | . | - | 11:06 |
Local | 09:02 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 11:38 |
NEX 10 | 09:15 | - | . | - | 10:17 // 10:25 | - | . | - | . | - | 11:30 |
NEX 12 | 09:45 | - | . | - | . | - | 11:02 // 11:07 | - | . | - | 11:48 |
Local | 09:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 12:38 |
NEX 14 | 10:15 | - | . | - | . | - | 11:32 // 11:37 | - | . | - | 12:18 |
NEX 16 | 10:45 | - | . | - | . | - | 12:02 // 12:06 | - | . | - | 12:48 |
Local | 10:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 13:38 |
NEX 18 | 11:14 | - | . | - | . | - | 12:32 // 12:37 | - | . | - | 13:19 |
NEX 20 | 11:45 | - | . | - | . | - | 13:01 // 13:06 | - | . | - | 13:48 |
Local | 11:57 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 14:38 |
NEX 22 | 12:19 | - | . | - | . | - | 13:32 // 13:37 | - | . | - | 14:19 |
Local | 12:27 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 14:52 |
Local | 12:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 15:42 |
NEX 24 | 13:14 | - | . | - | . | - | 14:32 // 14:37 | - | . | - | 15:19 |
NEX 26 | 13:45 | - | . | - | . | - | 15:02 // 15:06 | - | . | - | 15:48 |
NEX 28 | 14:18 | - | . | - | 15:14 // 15:24 | - | . | - | . | - | 16:29 |
Local | 14:31 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 17:09 |
NEX 30 | 14:44 | - | . | - | . | - | 16:01 // 16:06 | - | . | - | 16:47 |
Local | 14:58 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 17:34 |
NEX 32 | 15:14 | - | . | - | . | - | 16:32 // 16:37 | - | . | - | 17:22 |
NEX 34 | 15:44 | - | . | - | . | - | 17:02 // 17:06 | - | . | - | 17:48 |
Local | 15:57 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 18:30 |
NEX 36 | 16:19 | - | . | - | 17:17 // 17:26 | - | . | - | . | - | 18:30 |
Local | 16:32 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 19:14 |
NEX 38 | 16:44 | - | . | - | . | - | 18:02 // 18:06 | - | . | - | 18:49 |
Local | 16:57 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 19:33 |
NEX 40 | 17:16 | - | . | - | . | - | 18:37 // 18:42 | - | . | - | 19:25 |
NEX 42 | 17:44 | - | . | - | . | - | 19:06 // 19:14 | - | . | - | 19:56 |
Local | 17:59 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 20:31 |
NEX 44 | 18:15 | - | . | - | 19:17 // 19:25 | - | . | - | . | - | 20:25 |
Local | 18:30 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 21:06 |
NEX 46 | 18:48 | - | . | - | 19:49 // 19:57 | - | . | - | . | - | 20:58 |
Local | 19:02 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 21:26 |
NEX 48 | 19:12 | - | . | - | . | - | 20:32 // 20:36 | - | . | - | 21:18 |
Local | 19:35 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 22:00 |
NEX 50 | 19:46 | - | . | - | 20:51 // 21:00 | - | . | - | . | - | 22:00 |
Local | 20:08 | - | 20:51 // 21:01 | - | . | - | . | - | . | - | 22:42 |
Local | 20:29 | - | . | - | . | - | . | - | . | - | 23:11 |
NEX 52 | 20:44 | - | . | - | . | - | 22:02 // 22:06 | - | . | - | 22:51 |
Local | 21:14 | - | 21:55 // 22:04 | - | . | - | . | - | . | - | 23:48 |
NEX 54 | 21:44 | - | . | - | 22:37 // 22:47 | - | . | - | . | - | 23:48 |
4 July 2014
The privacy statement of this page is described here.