セミナー
2018 前期セミナー
date | name | subject |
---|---|---|
Apr. 13th | Tetsuya YOKOYAMA | Molybdenum isotopic evidence for late accretion of outer Solar System material |
Apr. 17th | Mizuho KOIKE | The intence bombardment on Vesta at 4.2-4.1 Ga: estimates from in-situ U-Pb chronology of phosphates in basaltic eucrites |
Apr. 20th | Tomohiro USUI | Japanese Mars Exploration Program -Exploring Habitable Subsurface World- |
May 8th | Ryota FUKAI | Nucleosynthetic Sr-Nd correlation in bulk chondrites: Evidence for thermal processing and transportation of refractory dusts in the early Solar System |
May 15th | Minato TOBITA | Lead Isotope Analysis for Sphalerites in Iron Meteorites: Searching for the Most Primordial Pb Isotope Composition in the Solar System |
May 18th | Makiko HABA | Multi-chronology of meteoritic zircon and the Initial 244Pu/238U ratio In the Solar System |
Jun. 19th | Saya KAGAMI | Noble gas compositions of the Stannern-group eucrites: To understand the thermal history by multiple dating systems |
Jun. 22nd | Satoki OKABAYASHI | Iron Isotopic Signature of Lunar Regolith of Soviet Luna Robotic Missions |
Jun. 26th | Gaku TANABE | X線吸収微細構造分析による火星隕石中の炭酸塩の鉄化学種解析 |
Jul. 3rd | Kunihiro MYOJO | Nucleosynthetic Sr isotope variability in Allende CAIs Effect of parent body process toward Sr isotope composition for CAI |
Jul. 6th | Kei SUGIMOTO | NC隕石のSr安定同位体異常測定に向けた分析手法の見直し |
Jul. 10th | Yuki MASUDA | 論文紹介: Quinn R. Shollenberger (2018) |
Jul. 10th | Motoi OKADA | 論文紹介: Clenet et al. (2014); Lindsay et al. (2015) |
Jul. 13th | Tomoya BABA | Mo同位体分析手法の見直し: Parr Bombを用いた酸分解 |
Jul. 13th | Iori KAJITANI | 論文紹介: Mohit MELWANI DASWANI et al. (2016) |
Jul. 27th | Yusuke MORIMITSU | Isotopic composition of zinc in lunar meteorites |
Jul. 31st | Nao NAKANISHI | Refilament of solvent extraction and micro-distillation techniques for isotopic analysis of pg-level Os with N-TIMS |
2018 後期セミナー
date | name | subject |
---|---|---|
Oct. 5th | Tetsuya YOKOYAMA | Separation of heavy lanthanoids by flash column chromatography for precise determination of Er and Yb isotope composition in rock samples |
Oct. 9th | Makiko K. Haba | Mesosiderite formation on asteroid 4 Vesta by a catastrophic collision |
Oct. 30th | Yusuke MORIMITSU | Isotopic composition of zinc in lunar meteorites |
Nov. 2nd | Saya KAGAMI | Simultaneous Determination of HFSEs and IFFEs in Rock Samples by ICP-QMS with ID-IS Method |
Nov. 16th | Satoki OKABAYASHI | Iron isotopic measurement of Ni-rich metal phase using LA-MC-ICP-MS technique with Galvanometric scanner |
Nov. 20th | Ryota FUKAI | Nucleosynthetic Sr and Nd isotopic heterogeneities in the early Solar System |
Dec. 11th | Kei SUGIMOTO | Improvement of analysis method for Sr isotope measurement of NC group meteorites |
Dec. 21st | Gaku TANABE | Analysis of iron speciation in Martian meteorite using X ray absorption fine structure |
Jan. 8th | Iori KAJITANI | 火星隕石ALH84001 の炭酸塩中の硫黄化学種解析に基づく火星表層環境史の解明 |
Jan. 11th | Motoi OKADA | 放射年代及び宇宙線照射年代測定に基づくホワルダイト隕石の熱史の解明 |
Jan. 11th | Yuki MASUDA | レーザーで掘削した試料の効率的な回収法の検討 〜よりミクロな領域のTIMS 測定を目指して〜 |